Ciao sono numeris,numer
Vedi il mio profilo


Tag

Ultimi commenti

Nuovi post

Diffondi i contenuti

Aggiungi al mio Dada

Aggiungi al mio Dada

Condividi i contenuti

De.licio.us
(12/11/2008 - 02:46)

zerato 40

di numeris,numer

 


lo zerato 40

ruota Cagliari = figura 6

elementi estratti in figura 6.15.24.33.42.51.60.69.78.87 su Cagliari

su due estrazioni consecutive

estrazione del 2.10.2008 Cagliari 87 quarto

estrazione del 4.10.2008 Cagliari 40 quinto

87-40=47

ambo terno 87.40.47 ruota Cagliari

risultato : 5°colpo 16.10.2008 Cagliari 87.40.47 primo secondo quarto estratti

lo zerato 40 su due ruote consecutive

estrazione del 9.10.2008 Roma 79 quinto estratto

Torino 40 secondo estratto

figura di appartenenza a Torino = figura 7.16.25.34.43.52.61.70.79.88

figura di appartenenza a Roma = figura 3.12.21.30.39.48.57.66.75.84

ora calcoliamo la differenza con lo zerato 40 per trovare ambata per Roma

79-40 = 39 ambata in figura 3 su Roma

ambo 39.40

risultato : primo colpo 11.10.2008 Roma 39.40

questa è la MAGIA DI NUMERIS

119

   2 ottobre 2008

120

 4 ottobre 2008

121

7 ottobre 2008

122

9 ottobre  2008

Naz. 56.14.76.36.18 Naz. 79.9.65.23.85 Naz. 44.11.38.81.80 Naz. 80.36.38.53.33
BA 74.16.87.22.36 BA 31.67.35.25.30 BA 21.60.16.85.41 BA 20.90.10.74.17
CA 79.5.12.87.76 CA 2.4.65.58.40 CA 21.81.28.72.38 CA 7.16.46.51.67
FI 41.56.84.1.67 FI 81.77.62.83.37 FI 16.26.82.9.48 FI 19.55.15.5.59
GE 58.64.85.5.17 GE 3.86.79.19.14 GE 8.80.27.7.39 GE 73.43.51.72.49
MI 59.69.42.61.29 MI 80.75.32.24.13 MI 66.16.62.1.32 MI 24.78.83.44.7
NA 68.83.77.30.4 NA 88.27.43.38.76 NA 79.41.72.2.30 NA 44.72.36.40.66
PA 86.83.82.89.42 PA 81.58.28.73.47 PA 60.82.24.72.64 PA 4.88.75.11.78
RM 2.47.29.89.20 RM 89.67.71.44.51 RM 24.55.18.1.62 RM 55.37.76.7.79
TO 1.67.23.28.31 TO 35.66.61.65.11 TO 56.80.69.7.51 TO 86.40.52.9.62
VE 31.33.18.86.22 VE 65.51.8.37.78 VE 82.63.42.31.44 VE 80.32.27.54.8


123

 11 ottobre 2008

124

  14 ottobre 2008

125

16 ottobre  2008

126

18 ottobre 2007

Naz. 26.41.44.15.30 Naz. 73.88.78.87.22 Naz. 58.7.17.45.75 Naz. 63.70.88.39.74
BA 68.3.14.18.87 BA 46.56.79.38.72 BA 61.19.43.5.65 BA 33.63.74.14.38
CA 67.21.5.16.40 CA 29.65.18.55.41 CA 87.40.68.47.84 CA 30.23.32.62.4
FI 35.43.85.28.87 FI 70.64.58.67.89 FI 23.14.57.61.18 FI 58.76.46.29.71
GE 81.29.12.67.68 GE 45.75.49.4.64 GE 36.76.65.13.74 GE 82.50.72.59.44
MI 7.18.86.3.71 MI 14.57.87.24.15 MI 1.63.88.35.62 MI 8.68.41.14.43
NA 61.89.66.82.31 NA 61.76.42.77.39 NA 22.70.36.55.13 NA 48.58.8.88.13
PA 67.56.2.26.84 PA 43.36.89.35.67 PA 82.27.42.9.26 PA 25.26.71.12.61
RM Categoria: lotto

Vota questo post


Commenta:




(Inserisci qui l'indirizzo del tuo blog o del tuo sito personale)

Scrivi le cifre che leggi nel box

(In questo modo si prevengono gli invii automatici)